Schonzeiten und Mindestmaße (Mitglieder)
Fischart | Schonzeiten | Mindestmaße | ||
Fulda | Teiche | Haune | ||
Aal |
01.10. - 01.03. | 01.10. - 01.03. | 01.10. - 01.03. | 50 cm |
Äsche | 01.10 - 15.05 | 01.03 - 15.05 | 01.03 - 15.05 | 30 cm |
Barbe | 01.05. - 15.06. | 01.05. - 15.06. | 01.05. - 15.06. | 38 cm |
Bachforelle | 01.10 - 31.03 | 01.10. - 30.04 | 01.10. - 30.04 | 30 cm |
Regenbogenforelle | - | - | - | - |
Flußbarsch |
- | - | - | 20 cm |
Gründling | 15.04. - 30.06. | 15.04. - 30.06. | 15.04. - 30.06. | - |
Hecht | 01.02. bis | 01.02. - 31.05. | 01.02. - 15.04. | 60 cm |
1. Sonntag im Sept. | ||||
|
||||
Karpfen Teichform | - | - | - | 35 cm |
|
||||
Karpfen Wildform | 15.03 - 31.05. | 15.03 - 31.05. | 15.03 - 31.05. | 45 cm |
Nase | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | - |
Quappe | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | - |
Rotfeder | 15.03. - 31.05. | 15.03. - 31.05. | 15.03. - 31.05. | 20 cm |
Schleie | 01.05. - 30.06. | 01.05. - 30.06. | 01.05. - 30.06. | 30 cm |
Schmerle | ganzjährig | ganzjährig | ganzjährig | - |
Wels | - | - | - | - |
Zander | 15.03. - 31.05. | 15.03. - 31.05. | 15.03. - 31.05. | 55 cm |
Bitte beachten Sie ebenfalls stets die gesetzlichen Schonzeiten und Mindestmaße des Hessischen Fischereigesetz (HFischG) § 2 Schonzeiten und Mindestmaße.